Hier finden Sie die Gebühren aus dem Vorjahr 2023
Behältergröße | Leerungsrythmus | 2023 (in Euro) |
60 Liter | wöchentlich | 225,25 |
60 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 203,85 |
60 Liter | 14-täglich | 118,25 |
60 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 107,51 |
80 Liter | wöchentlich | 296,58 |
80 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 268,05 |
80 Liter
|
14-täglich | 153,92 |
80 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 139,65 |
120 Liter | wöchentlich | 439,24 |
120 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 396,45 |
120 Liter
|
14-täglich | 225,25 |
120 Liter Rabatt | 14-täglich | 203,85 |
240 Liter | wöchentlich | 867,23 |
240 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 781,63 |
240 Liter
|
14-täglich | 439,24 |
240 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 396,45 |
660 Liter | wöchentlich | 2.353,92 |
660 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2.118,53 |
660 Liter | 14-täglich | 1.176,96 |
660 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.059,27 |
770 Liter | wöchentlich | 2.746,24 |
770 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2.471,62 |
770 Liter | 14-täglich | 1.373,12 |
770 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.235,81 |
1.100 Liter
|
wöchentlich | 3.923,20 |
1.100 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 3.530,88 |
1.100 Liter
|
14-täglich | 1.961,60 |
1.100 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.765,44 |
mit Rabatt = alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle werden im eigenen Garten kompostiert